Les chiffres clés du prélèvement et de la greffe d’organes en France en 2009
14 403 personnes en liste d’attente d’une greffe en 2009
4 580 malades ont été greffés
1 481 personnes ont été prélevées d’un ou de plusieurs organes
5 % des greffes ont été réalisées grâce à des donneurs vivants
800 à 850 malades sont décédés faute de greffons disponibles [1]
La tendance sur les dernières années
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Population : millions d’habitants | 61,789 | 62,042 | 63,231 | 63,574 | 63,910 |
| Prélèvements d’organes sur sujets en état de mort encéphalique |
|||||
| Sujet recensés | 2802 | 3070 | 3148 | 3181 | 3081 |
| Sujets prélevés | 1371 | 1442 | 1561 | 1563 | 1481 |
| Sujets non prélevés | 1431 | 1628 | 1587 | 1618 | 1600 |
| % des sujets non prélevés | 51,1 % | 53,0 % | 50,4 % | 50,9% | 51,9 % |
| Causes de non prélèvement | |||||
| Opposition au prélèvement | 31,3 % | 32,0 % | 28,2 % | 30,7 % | 32,2 % |
| Antécédents médicaux | 10,1 % | 9,9 % | 10,6 % | 11,1 % | 10,8 % |
| Obstacle médical | 8,6 % | 10,3 % | 11,1 % | 8,9 % | 8,6 % |
| Autre | 1,1% | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Age moyen des donneurs prélevés | 48,8 | 49,7 | 50,0 | 51,9 | 51,7 |
| Répartition par sexe des donneurs prélevés | |||||
| Sexe féminin | 40,0 % | 41,1 % | 38,7 % | 42,2 % | 39 % |
| Sexe masculin | 60,0 % | 58,9 % | 61,3 % | 57,8 % | 61 % |
| Malades en Liste d’attente au 1er Janvier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6808 | 7036 | 7343 | 7692 | |
| Pmh | 110,2 | 113,4 | 116,1 | 121,2 | 129 |
| Greffes (dont donneurs vivants, y compris domino) | |||||
| Total | 4238 | 4428 | 4667 | 4620 | 4580 |
| Pmh | 68,6 | 71,4 | 73,8 | 72,7 | 71,7 |
