La tendance régionale sur les dernières années
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Population : millions d’habitants | 11,249 | 11,294 | 11,274 | 11,527 |
| Prélèvements d’organes sur sujets en état de mort encéphalique |
||||
| Sujet recensés | 494 | 586 | 547 | 507 |
| Sujets prélevés | 229 | 265 | 264 | 229 |
| Sujets non prélevés | 265 | 321 | 283 | 278 |
| % des sujets non prélevés | 53,6 % | 54,8 % | 51,7 % | 54,8 % |
| Causes de non prélèvement | ||||
| Opposition au prélèvement | 35,6 % | 34,3 % | 34,2 % | 36,9 % |
| Antécédents médicaux | 10,5 % | 9,7 % | 9,3 % | 8,7 % |
| Obstacle médical | 6,5 % | 9,7 % | 7,5 % | 8,5 % |
| Autre | 1,0% | 1,0 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Age moyen des donneurs prélevés | 50,2 | 55,1 | 53,5 | 53,5 |
| Répartition par sexe des donneurs prélevés | ||||
| Sexe féminin | 44,1 % | 44,5 % | 38,3 % | 48,0 % |
| Sexe masculin | 55,9 % | 55,5 % | 61,7 % | 52,0 % |
| Malades en Liste d’attente au 1er Janvier | ||||
| Total | 2359 | 2550 | 2717 | 2927 |
| Pmh | 209,7 | 225,8 | 236,8 | 253,9 |
| Greffes (dont donneurs vivants, y compris domino) | ||||
| Total | 1300 | 1422 | 1424 | 1414 |
| Pmh | 115,6 | 125,9 | 124,1 | 122,7 |
